Съдържание
- Типове единици и как те влияят на растежа
- 1 ~ 50
- Най-високи REC устройства 51 ~ 100
- Най-високи REC 101-150
- Най-високи REC устройства 151 ~ 200
- Най-високи REC устройства 201 ~ 248
Възстановяването (REC) може да не е най-важната статия в Смела граница, но е хубаво да има. Тази таблица има за цел да ви даде представа кои единици трябва да търсите за REC.
Всички единици, които понастоящем се предлагат в международната версия на Brave Frontier, са изброени по-долу без еволюция и материали за синтез.
Числата в списъка по-долу са статистически данни за всяка единица, от които ще нарастват с всяко ниво. Ръстът на единица се определя от неговия тип, който ще има голям ефект върху скоростта на растеж на статистиката като вашите единични нива.
Типове единици и как те влияят на растежа
- Анима - Ръстът на HP е по-висок, ръстът на РЕЦ е по-нисък
- Прекъсвач - Ръстът на ATK е по-висок, растежът на DEF е по-нисък
- Пазач - Ръстът на DEF е по-висок, ръстът на ATK е по-нисък
- Господи - Статистиката нараства равномерно
- Oracle - Ръстът на REC е по-висок, ръстът на HP е по-нисък
Всеки списък включва стъпка на еволюцията на единица („Evo“), звезди и максимално ниво.
Колоната „Evo“ ще има число от 1 до 4, като 1 е първият ред в еволюцията, 2 е вторият ред и т.н.
Ако търсите различни видове сортиране на единици, разгледайте моя Смела граница списък на базовите таблици.
И накрая, бързи връзки за скок по-долу:
- Блокове 51 ~ 100
- Единици 101 ~ 150
- Единици 151 ~ 200
- Единици 201 ~ 248
Ще добавя нови единици към това веднага щом тяхната основна информация е достъпна!
1 ~ 50
име | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Звезди | Макс. Лв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рикъл с близнаци | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
Боже Алис | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
Болт Малет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
Гений Елимо | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
Командир Мега | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
Главен готвач Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
Командир Вайс | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
Изобретател Елулу | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
Капитанът на войната Мега | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
Декан на магьосника за лед | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
Роял Елимо | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
Близнаци II и Мина | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
Soul Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
Горещ готвач Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
Дрейк, кралица Айша | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
Зевс Лук Лок | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
Декан на ледените маги | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
Гот Идол Кикури | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
Ледена богиня Селена | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
Кралица Лидит | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
Земни II и Мина | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
Дрейк Лорд Айша | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
Некромант Лемия | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
Богинята Болт Ейми | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
Гот Кикури | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
Хокей Ларио | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
Луд Бог Зебра | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
Майката Земя Едея | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
Бог Атро | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
Учителят Лоран | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
Гарротер Шида | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
Огън Бог Лава | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Богиня Емилия | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Фрост кралица Стя | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
Пикси крал Лиор | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
Небесният император Граф | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
Стратегист Вайс | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
Земният рицар Едея | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
Марксман Ларио | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
Болт рицар Ейми | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
Герой Алма | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
Ученик Зебра | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
Снежното острие Стя | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
Пикси Роял Леоре | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
Светия рицар Атро | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
Професор Лоран | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
Legtos | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Върнете се в началото
Най-високи REC устройства 51 ~ 100
име | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Звезди | Макс. Лв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Титания | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Ent | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
Капитан Мега | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Алис | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Tinkerer Elulu | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Великият крадец Леон | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
Сянката Оборо | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
Великият мъдрец Мимир | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
Принцеса Емилия | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
Ледения владетел Серджо | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
Ангел Мария | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
Twin Gem Rickel | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
Огнен рицар Лава | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
Епископ Мерит | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Принцеса Лидит | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
Ледена кралица Селена | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
Време лорд Кларис | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
Пироманът Лиза | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
Lancia | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
Свети Учител Аем | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
Пожар бог Варгас | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
Тъмните изкуства Лили | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
Кралски танцьор май | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
Дървото на Бог Елтри | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
декан | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Шида | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Бог Феникс | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
Небесният крал Фалма | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
Пегас | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
Голям Сокол Зиз | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
Близнаци II и Мина | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
езеро | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
Убиецът Оборо | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
Дрейк Главен Аиша | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
Кралица на острието Сефия | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
Авантюрист Алма | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
Алфа Бегемот | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
Пожарният крал Варгас | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
Високият елф | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
Kikuri | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
Найт Атро | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
Ледена Селена | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
Трент | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
Lemia | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Пикси Лиър | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Rantoul | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
Върнете се в началото
Най-високи REC 101-150
име | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Звезди | Макс. Лв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бог Рицар ще | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
Бог на смъртта Лодага | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
Рицар Серхио | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
Шампион Аем | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
Жрица Мария | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
Боже Дуглас | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
Edea | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
Съветник Вайс | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
Крадец Леон | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
Болт Пайк Ейми | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
Арчър Ларио | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
Гръмотевичен удар Зелн | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
вампир | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
Лечител Мерит | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
Блейд Мийфун | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
Небесен рицар Фалма | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Лоранд | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Божията ръка Галант | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
Природата Бог Ланс | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
стя | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
Гея юмрук Немия | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
Светлият лорд Мимир | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
Световно дърво | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
дриада | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
лава | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Емилия | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
буревестник | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Скуайър Атро | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
фея | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Магрес на смъртта | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
Succubus | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
Пожар Звярът Зегар | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
Гръм Бог Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
Лава Финикс | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
Хейдт | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
еднорог | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Пътник Алма | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Морски принц Верица | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
Времето Маг Кларис | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
Лох Нес | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
Бурята на Сефията | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
Светата кралица Луна | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
Нинджа Оборо | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
Warlock Лиза | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
Огнен рицар Агни | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
сирена | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
Рицар Аем | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
Свещеник Мерит | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
Светия рицар | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
Крал Веемот | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
Върнете се в началото
Най-високи REC устройства 151 ~ 200
име | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Звезди | Макс. Лв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Високо танцьор май | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
Магьосник Лили | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
Мъдрец Мимир | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
Селена | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
Драконов гров | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
Земята Пайк Ланс | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
Голямо дърво Alneu | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
Кинг Дъглас | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Небесният герой Атина | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Горещият Варгас | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
Феникс | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
LILIN | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
Адски крал на ада | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
Геомандър Кларис | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
Кралят на гръмотевиците Езе | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
Черен магнетик | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
левиатан | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
Вещица Лиза | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
Spark Kick Zeln | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
Драгун Зефу | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
Джин | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
Крал Скуилд | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
Чародейка Лили | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
Самурай Мифуне | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
Zahhak | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
бегемот | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Рицар Агни | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Крал Глоу | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
Крадец Леон | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
Диви бандит Заза | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
Каубой Хайд | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
Танцьорка май | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
Bruiser Galant | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Brawler Nemia | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
крилат двукрил дракон | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
нимфа | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
Фенерът Варгас | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
Firedrake | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Memetes | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Сцила | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
Осемте остриета Сефия | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Валкирия | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Стрелецът Дъглас | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
медуза | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
нежна жена | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
сияеща | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
Ярост Звяр Зегар | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
Sahuagin | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
Zeln | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
Върнете се в началото
Най-високи REC устройства 201 ~ 248
име | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Звезди | Макс. Лв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грабител Верика | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
Крал Мош | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
Рицар ще | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
Ковач Галант | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Ramia | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Крал Бърни | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Крал Спарки | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Боксер Немия | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Squirty | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
Мифуне | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Съншайн Луна | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
ифрит | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
полевик | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
Кралски мрачен | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
Лоза Пайк Ланс | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Cerberus | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
мъхест | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
архангел | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
Звярът Зегар | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
Бърни | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Спарки | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Бандит Заза | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Пиратска Верица | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
тритон | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
мрачен | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |
Тежък магрес | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
Гръмотевица Езе | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
Aero | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
Luna | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
саламандър | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Мандрагора | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
Рицар Зефу | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
Глава Бандит Заза | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Sky Boss Grafl | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Циклоп | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Червена шапка | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
Пикман Ланс | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
Orthos | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
ангел | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
Скелетен крал | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
Желязната магия | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
Воин Ез | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
харпия | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
Zephu | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
Небесен пират Граф | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Минотавър | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
зъл дух | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
скелет | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |