Съдържание
- Всяко оръжие Fortnite Спаси света
- Cyber Ranged Weapons
- Кибер меле оръжия
- Нападателни пушки
- Ловни пушки
- Пистолети
- Снайперски пушки
- Експлозивни оръжия
- Мечове
- оси
- Спиърс
- Коси
- клубове
- Оръжия с вакуумни тръби (ваканционно оцеляване)
- Хидравлично оръжие (зона на буря)
- Драконово оръжие (пролетта е включено)
Ако планирате да защитите своя щитов щит и да завършите мисиите, докато изваждате хиляди люспи FortniteРежим "Запазване на света", Вашият герой ще се нуждае от сериозна огнева мощ!
За щастие, в „Спасете света“ няма недостиг на оръжия, със стотици пистолети, автоматни пушки, снайперски пушки, ракетни установки, брадви, хидравлични чукове и още по-готови да се справят с някаква смърт от карикатурен зомби!
По-долу ние обхващаме целия списък на оръжията Save The World от началото до края, както и статистическите данни за всеки един от оръжията за секунда и изработване на изисквания. Имайте предвид, че това е драстично различен подбор на смъртоносни дилъри от списъка на оръжията в режима на Battle Royale.
Всяко оръжие Fortnite Спаси света
Защото всяко оръжие може да бъде изравнено многократно - и след това дори да еволюира до по-високи етапи за по-изравняване - DPS и конкретните номера на всяко изискване за изработка могат да изглеждат различно на екрана ви. Данните, изброени тук, се основават на статистически данни от ниво 1.
Повечето от тези оръжия също имат модернизирани кристални версии с малко по-различни изисквания за изработване, които са склонни да имат много по-високи базови стойности на DPS - Проверете секцията Книга за събиране за конкретна информация за създаването на кристалните версии, които не са изброени по-долу.
Cyber Ranged Weapons
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Криптонов пистолет | епопея | 616 | 7 кварца, 18 нишки, 3 въртящи се гнезда, 5 медна руда, 8 батерии |
Криптонов пистолет | легендарен | 662.2 | 8 кварца, 30 нишки, 1 активна Powercell, 10 батерии |
Хелий с пушка | епопея | 756.8 | 5 дъски, 18 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 5 медна руда, 8 батерии |
Хелий с пушка | легендарен | 824.8 | 6 дъски, 24 груби минерални прахове, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Аргонова нападение | епопея | 609.8 | 7 Кварца, 18 Ръсти Механични Части, 3 Въртящи Gizmo, 5 Медна Руда, 8 Батерии |
Аргонова нападение | легендарен | 665/3 | 7 кварца, 24 механични механични части, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Кибер меле оръжия
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Аргон - брадва | епопея | 167.5 | 5 груба руда, 18 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 5 медна руда, 8 батерии |
Аргон - брадва | легендарен | 179.9 | 6 Груба руда, 24 груби минерални прахове, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Неон Скит | епопея | 210.0 | 5 дъски, 18 нишки, 3 въртящи се джобове, 5 медна руда, 8 батерии |
Неон Скит | легендарен | 226.8 | 6 дъски, 24 нишки, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Криптон меч | епопея | 259.2 | 5 Груба руда, 18 груб минерален прах, 3 въртящи се Gizmo, 5 мед, 8 батерии |
Криптон меч | легендарен | 280.9 | 6 Груба руда, 24 груби минерални прахове, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Нападателни пушки
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Нападателна пушка | често срещани | 554.4 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
стачник | рядък | 628.3 | 8 Blast Powder, 12 Ръсти механични части, 4 Duct лента, 3 медна руда |
Breacher | рядък | 700.5 | 10 Blast Powder, 18 Simple Механични Части, 1 Въртяща Gizmo, 5 Silver Ore |
изравнител | епопея | 776.2 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Въртяща се Gizmo, 8 Copper Ore |
Siegebreaker | легендарен | 850.1 | 15 Blast Powder, 30 Ръсти механични части, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Пулсираща атака | често срещани | 529.2 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
скалпел | Uncomon | 604.8 | 8 Blast Powder, 12 Ръсти механични части, 4 Duct лента, 3 медна руда |
бръснач | рядък | 655.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
Razorwire | епопея | 730.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Въртяща се Gizmo, 8 Copper Ore |
Бръснарско ножче | легендарен | 806.4 | 15 Blast Powder, 30 Ръсти механични части, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
танкист | епопея | 689.9 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Въртяща се Gizmo, 8 Copper Ore |
лесничей | легендарен | 755.6 | 15 Blast Powder, 30 Ръсти механични части, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Лека машина | рядък | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
Bullet Swarm | епопея | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Въртяща се Gizmo, 8 Copper Ore |
терминатор | легендарен | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Ръсти механични части, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Полуавтоматична пушка | често срещани | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Стария верен | рядък | 566.7 | 8 Blast Powder, 12 Ръсти механични части, 4 Duct лента, 3 медна руда |
хищник | рядък | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
граблива птица | епопея | 724.4 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Въртяща се Gizmo, 8 Copper Ore |
Hunter-Killer | легендарен | 739.2 | 15 Blast Powder, 30 Ръсти механични части, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Slug Gun | рядък | 679.1 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
Hammershot | епопея | 743.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Въртяща се Gizmo, 8 Copper Ore |
Hammercrush | легендарен | 808.5 | 15 Blast Powder, 30 Ръсти механични части, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Nightlance | епопея | 663.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Въртяща се Gizmo, 8 Copper Ore |
Deathstalker | легендарен | 620.9 | 15 Blast Powder, 30 Ръсти механични части, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Raygun | епопея | 616.0 | 7 Кварца, 18 Ръсти Механични Части, 3 Въртящи Gizmo, 5 Медна Руда, 8 Батерии |
Deathray | легендарен | 665.3 | 7 кварца, 24 механични механични части, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Ловни пушки
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Автоматична пушка | рядък | 887.0 | 10 дъски, 12 груб минерален прах, 4 канални ленти, 3 медна руда |
Кодиак | рядък | 985.6 | 12 дъски, 18 груб минерален прах, 1 въртяща се джиза, 5 медна руда |
Bearcat | епопея | 1084.2 | 15 дъски, 24 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Tigerjaw | легендарен | 1182.7 | 20 дъски, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Roomsweeper | легендарен | 1164.2 | 20 дъски, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Двоенна пушка | често срещани | 693.0 | 10 дъски, 12 груб минерален прах, 2 канални ленти, 1 медна руда |
Силна ръка | рядък | 776.2 | 10 дъски, 12 груб минерален прах, 4 канални ленти, 3 медна руда |
Двойно Punch | рядък | 868.6 | 12 дъски, 18 груб минерален прах, 1 въртяща се джиза, 5 медна руда |
Shockwave | епопея | 951.7 | 15 дъски, 24 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
гръм от ясно небе | легендарен | 1044.1 | 20 дъски, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Enforcer | епопея | 552.6 | 15 дъски, 24 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Longarm Enforcer | легендарен | 600.6 | 20 дъски, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Пушка с помпа | често срещани | 474.3 | 10 дъски, 12 груб минерален прах, 2 канални ленти, 1 медна руда |
рицар | рядък | 535.3 | 10 дъски, 12 груб минерален прах, 4 канални ленти, 3 медна руда |
Кръстоносец | рядък | 592.9 | 12 дъски, 18 груб минерален прах, 1 въртяща се джиза, 5 медна руда |
тамплиер | епопея | 653.9 | 12 дъски, 24 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Мечката | легендарен | 711.5 | 20 дъски, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Тактическа пушка | често срещани | 369.6 | 10 дъски, 12 груб минерален прах, 2 канални ленти, 1 медна руда |
пума | рядък | 416.4 | 10 дъски, 12 груб минерален прах, 4 канални ленти, 3 медна руда |
пантера | рядък | 463.2 | 12 дъски, 18 груб минерален прах, 1 въртяща се джиза, 5 медна руда |
Прецизна пантера | рядък | 439.8 | 12 дъски, 18 груб минерален прах, 1 въртяща се джиза, 5 медна руда |
клипер | епопея | 482.3 | 15 дъски, 24 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Nightlcaw | легендарен | 526.7 | 20 дъски, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Стрелба под ъгъл | рядък | 600.6 | 10 дъски, 12 груб минерален прах, 4 канални ленти, 3 медна руда |
крадец на добитък | рядък | 674.5 | 12 дъски, 18 груб минерален прах, 1 въртяща се джиза, 5 медна руда |
бандит | епопея | 739.2 | 15 дъски, 24 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
отцепник | легендарен | 803.9 | 20 дъски, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Полуавтоматична пушка | рядък | 933.2 | 10 дъски, 12 груб минерален прах, 4 канални ленти, 3 медна руда |
зарядно устройство | рядък | 1044.1 | 12 дъски, 18 груб минерален прах, 1 въртяща се джиза, 5 медна руда |
жребец | епопея | 1145.8 | 15 дъски, 24 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
паническо бягство | легендарен | 1247.4 | 20 дъски, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Backbreaker | легендарен | 924.0 | 20 дъски, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Пистолети
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Машинен пистолет | често срещани | 646.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
ухапване от змия | рядък | 813.1 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
гърмяща змия | рядък | 831.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
кобра | епопея | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
пепелянка | легендарен | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
жесток убиец | рядък | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
касапина | епопея | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
побойник | легендарен | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
циклон | епопея | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
мусон | легендарен | 1164.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Болт револвер | често срещани | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Болт Slinger | рядък | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Джанкърд Пал | рядък | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
Bolstorm | епопея | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Болт с болт | легендарен | 693.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
дракон | епопея | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Драконов дъх | легендарен | 813.1 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Пиратка | рядък | 813.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
освободител | епопея | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Щит на свободата | легендарен | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Малък инструмент на смъртта | легендарен | 1386.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Handcannon | рядък | 480.5 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
Lawbringer | епопея | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
съдия | легендарен | 572.9 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
сврачка | рядък | 469.7 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
ветрушка | епопея | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
сокол | легендарен | 569.8 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Пистолет Quickfire | рядък | 640.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
накриво | епопея | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Haywire Storm | легендарен | 788.5 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Полуавтоматичен пистолет | често срещани | 462.0 | 5 Blast Powder, 12 Stringy twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
беглец | рядък | 517.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Виджиланте | рядък | 572.9 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
вендета | епопея | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
чакал | легендарен | 702.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Revoiver | често срещани | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Dealmaker | рядък | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Nighthawk | рядък | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
Космически пистолет | епопея | 640.6 | 7 кварца, 18 нишки, 3 въртящи се гнезда, 5 медна руда, 8 батерии |
Space Invader | легендарен | 702.2 | 7 кварца, 24 нишки, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
силен критик | епопея | 180.2 | 7 кварца, 18 нишки, 3 въртящи се гнезда, 5 медна руда, 8 батерии |
Зап Зап | легендарен | 197.1 | 7 кварца, 24 нишки, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Плешив орел | легендарен | 352.4 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Снайперски пушки
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Лазерна пушка | рядък | 242.6 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Въртяща се Gizmo, 5 Copper Ore |
Захранвана лазерна пушка | епопея | 255.6 | 7 Кварца, 18 Ръсти Механични Части, 3 Въртящи Gizmo, 5 Медна Руда, 8 Батерии |
Zapotron | легендарен | 277.2 | 7 кварца, 24 механични механични части, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Автоматична снайперска пушка | рядък | 418.9 | 8 Blast Powder, 12 Ръсти механични части, 4 Duct лента, 3 медна руда |
гасител | рядък | 468.2 | 10 Blast Powder, 18 Simple Механични Части, 1 Въртящ Gizmo, 5 Copper Ore |
унищожител | епопея | 505.1 | 12 Blast Powder, 24 Прости Механични Части, 3 Въртяща Gizmo, 8 Copper Ore |
Детуинг | легендарен | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 прости механични части, 1 активна Powercell, 11 Copper Ore |
Осип | епопея | 446.6 | 10 Blast Powder, 18 Simple Механични Части, 1 Въртящ Gizmo, 5 Copper Ore |
Очертана стрекоза | легендарен | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 прости механични части, 1 активна Powercell, 11 Copper Ore |
Винтовка с болтово действие | често срещани | 172.5 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Право в целта | рядък | 189.9 | 8 Blast Powder, 12 Ръсти механични части, 4 Duct лента, 3 медна руда |
точен стрелец | рядък | 216.8 | 10 Blast Powder, 18 Simple Механични Части, 1 Въртящ Gizmo, 5 Copper Ore |
Обхват на Булсай | рядък | 216.5 | 10 Blast Powder, 18 Simple Механични Части, 1 Въртящ Gizmo, 5 Copper Ore |
Обсебено Дедейе | епопея | 236.5 | 10 Blast Powder, 24 Simple Механични Части, 3 Въртяща Gizmo, 8 Copper Ore |
Един удър | легендарен | 258.7 | 15 Blast Powder, 30 прости механични части, 1 активна Powercell, 11 Copper Ore |
Shredder | епопея | 507.6 | 10 Blast Powder, 24 Simple Механични Части, 3 Въртяща Gizmo, 8 Copper Ore |
Супер шредер | легендарен | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 прости механични части, 1 активна Powercell, 11 Copper Ore |
Ловна пушка | често срещани | 339.6 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Lil 'Bee | рядък | 361.9 | 8 Blast Powder, 12 Ръсти механични части, 4 Duct лента, 3 медна руда |
жило | рядък | 408.1 | 10 Blast Powder, 18 Simple Механични Части, 1 Въртящ Gizmo, 5 Copper Ore |
оса | епопея | 446.6 | 10 Blast Powder, 24 Simple Механични Части, 3 Въртяща Gizmo, 8 Copper Ore |
водно конче | легендарен | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 прости механични части, 1 активна Powercell, 11 Copper Ore |
Спусък снайперист | епопея | 591.4 | 10 Blast Powder, 24 Simple Механични Части, 3 Въртяща Gizmo, 8 Copper Ore |
Троен кран | легендарен | 650.5 | 15 Blast Powder, 30 прости механични части, 1 активна Powercell, 11 Copper Ore |
Експлозивни оръжия
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Граната | рядък | 779.1 | 10 Пулверизиращ прах, 8 ръжда механични части, 1 мед |
Гаф | епопея | 630.6 | 12 Пулверизиращ прах, 12 ръжда механични части, 2 мед |
побойник | легендарен | 689.9 | 15 Пулверизиращ прах, 12 ръжда механични части, 3 мед |
Ракета | рядък | 866.2 | 10 Пулверизиращ прах, 8 ръжда механични части, 1 мед |
Ракетна инсталация | епопея | 954.0 | 12 Пулверизиращ прах, 12 ръжда механични части, 2 мед |
Базука | легендарен | 1039.5 | 15 Пулверизиращ прах, 12 ръжда механични части, 3 мед |
Мечове
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Shortblade | често срещани | 184.5 | 10 Груба руда, 12 груб минерален прах, 2 ленти за канали, 1 медна руда |
мачете | рядък | 220.6 | 10 Груба руда, 12 груб минерален прах, 4 канална лента, 3 медна руда |
Шлайф с къс клин | рядък | 257.8 | 12 Груба руда, 18 груб минерален прах, 1 въртяща се медна руда, 5 медна руда |
Nightcleave | епопея | 282.9 | 15 Груба руда, 24 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Stabsworth III | легендарен | 310.5 | 20 Груба руда, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Мечът на владетеля | често срещани | 190.2 | 10 Груба руда, 12 груб минерален прах, 2 ленти за канали, 1 медна руда |
нинджато | рядък | 210.0 | 10 Груба руда, 12 груб минерален прах, 4 канална лента, 3 медна руда |
Shadow Blade | рядък | 225.6 | 12 Груба руда, 18 груб минерален прах, 1 въртяща се медна руда, 5 медна руда |
Rageblade | епопея | 258.0 | 15 Груба руда, 24 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Dice на парчета | легендарен | 282.0 | 20 Груба руда, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Меч с две ръце | често срещани | 163.2 | 10 Груба руда, 12 груб минерален прах, 2 ленти за канали, 1 медна руда |
меч с две остриета | рядък | 182.4 | 10 Груба руда, 12 груб минерален прах, 4 канална лента, 3 медна руда |
планинец | рядък | 206.4 | 12 Груба руда, 18 груб минерален прах, 1 въртяща се медна руда, 5 медна руда |
меч | епопея | 225.6 | 15 Груба руда, 24 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Huskcleaver | легендарен | 244.8 | 20 Груба руда, 30 груб минерален прах, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Laserblade | епопея | 264.0 | 5 груба руда, 18 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 5 медна руда, 8 батерии |
Stormblade | легендарен | 288.0 | 6 Груба руда, 24 груби минерални прахове, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
оси
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Bootaxe | често срещани | 156.0 | 10 дъски, 12 нишки, 2 канални ленти, 1 медна руда |
Ski Ax | рядък | 174.0 | 10 дъски, 12 нишки, 4 канални ленти, 3 медни руди |
Ski Cleaver | рядък | 192.0 | 12 дъски, 18 нишки, 1 въртяща се медна, 5 медна руда |
Antler Ax | епопея | 196.2 | 15 дъски, 24 нишки, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Claxe | легендарен | 214.0 | 20 дъски, 30 нишки, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Ръчно изработена брадва | често срещани | 135.7 | 10 дъски, 12 нишки, 2 канални ленти, 1 медна руда |
Fire Axe | рядък | 151.2 | 10 дъски, 12 нишки, 4 канални ленти, 3 медни руди |
Splinter Axe | рядък | 166.7 | 12 дъски, 18 нишки, 1 въртяща се медна, 5 медна руда |
Skullcleave | епопея | 182.2 | 15 дъски, 24 нишки, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Гняв на Божия | легендарен | 201.6 | 20 дъски, 30 нишки, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Спрете брадва | често срещани | 121.0 | 10 дъски, 12 нишки, 2 канални ленти, 1 медна руда |
Разрушена брадва | рядък | 132.0 | 10 дъски, 12 нишки, 4 канални ленти, 3 медни руди |
Greataxe | рядък | 148.9 | 12 дъски, 18 нишки, 1 въртяща се медна, 5 медна руда |
Boneshatter | епопея | 164.4 | 15 дъски, 24 нишки, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Отмъщението на Stormchaser | легендарен | 179.9 | 20 дъски, 30 нишки, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Лазерна брадва | епопея | 186.1 | 5 кварца, 18 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 5 медна руда, 8 батерии |
Armaggeddon | легендарен | 205.5 | 6 кварца, 24 груби минерални праха, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Спиърс
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Обикновена Вила | често срещани | 158.2 | 10 дъски, 12 нишки, 2 канални ленти, 1 медна руда |
камертон | рядък | 179.2 | 10 дъски, 12 нишки, 4 канални ленти, 3 медни руди |
Могъщ Вилен | рядък | 201.6 | 12 дъски, 18 нишки, 1 въртяща се медна, 5 медна руда |
шиш | епопея | 220.3 | 15 дъски, 24 нишки, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Въртяща гибел | легендарен | 238.9 | 20 дъски, 30 нишки, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Lacerator | рядък | 201.6 | 12 дъски, 18 нишки, 1 въртяща се медна, 5 медна руда |
Bloodletter | епопея | 220.3 | 15 дъски, 24 нишки, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
дисектор | легендарен | 238.9 | 20 дъски, 30 нишки, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Лазерен тризубец | епопея | 227.7 | 5 дъски, 18 нишки, 3 въртящи се джобове, 5 медна руда, 8 батерии |
Славата на фермера | легендарен | 246.4 | 6 дъски, 24 нишки, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Коси
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Стик за хокей | често срещани | 150.3 | 10 дъски, 12 нишки, 2 канални ленти, 1 медна руда |
Рейк за нокът | рядък | 169.5 | 10 дъски, 12 нишки, 4 канални ленти, 3 медни руди |
грабител | рядък | 188.7 | 12 дъски, 18 нишки, 1 въртяща се медна, 5 медна руда |
коса | епопея | 207.9 | 15 дъски, 24 нишки, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Елегантна коса | легендарен | 227.1 | 20 дъски, 30 нишки, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Лазерна коса | епопея | 211.1 | 5 груба руда, 18 груб минерален прах, 3 въртящи се джобове, 5 медна руда, 8 батерии |
Reaper Scythe | легендарен | 230.3 | 6 Груба руда, 24 груби минерални прахове, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
клубове
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Бейзболна бухалка | често срещани | 115.2 | 10 дъски, 12 нишки, 2 канални ленти, 1 медна руда |
Слъгър | рядък | 131.4 | 10 дъски, 12 нишки, 4 канални ленти, 3 медни руди |
Mighty Slugger | рядък | 148.8 | 12 дъски, 18 нишки, 1 въртяща се медна, 5 медна руда |
Fortsville Slugger 2000 | епопея | 168.0 | 15 дъски, 24 нишки, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Fortsville Slugger 3000 | легендарен | 182.4 | 20 дъски, 30 нишки, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
шофьор | рядък | 124.5 | 10 дъски, 12 нишки, 4 канални ленти, 3 медни руди |
Могъщ шофьор | рядък | 137.4 | 12 дъски, 18 нишки, 1 въртяща се медна, 5 медна руда |
Огромно шофьор | епопея | 150.3 | 15 дъски, 24 нишки, 3 въртящи се джобове, 8 медна руда |
Шофьор на владетелите | легендарен | 163.1 | 20 дъски, 30 нишки, 1 активна Powercell, 11 медна руда |
Бухалка за крикет | често срещани | 171.4 | 10 дъски, 12 нишки, 2 канални ленти, 1 медна руда |
Husk Hazer | рядък | 182.4 | 10 дъски, 12 нишки, 4 канални ленти, 3 медни руди |
Инициаторът | рядък | 206.4 | 12 дъски, 18 нишки, 1 въртяща се медна, 5 медна руда |
Оръжия с вакуумни тръби (ваканционно оцеляване)
оръжие | рядкост | ДПС | Изисквания за изработване |
---|---|---|---|
Вакуумна тръбна пушка | епопея | 569.8 | 7 Кварца, 18 Ръсти Механични Части, 3 Въртящи Gizmo, 5 Медна Руда, 8 Батерии |
Вакуумна тръбна пушка | легендарен | 631.4 | 7 кварца, 24 механични механични части, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Светкавичен пистолет | епопея | 1016.4 | 7 Кварца, 18 Ръсти Механични Части, 3 Въртящи Gizmo, 5 Медна Руда, 8 Батерии |
Светкавичен пистолет | легендарен | 1108.8 | 7 кварца, 24 механични механични части, 1 активна Powercell, 8 медна руда, 10 батерии |
Револвер с вакуумна тръба | епопея | 511.3 | 7 Кварца, 18 Ръсти Механични Части, 3 Въртящи Gizmo, 5 Медна Руда, 8 Батерии |
