Съдържание
Смела границаУстройствата на Thunder са се оказали доста добре закръглени!
Този елемент е бил един от най-малко облагодетелстваните, но в днешно време 5-звездните единици Thunder са доста разнообразни (с достатъчно висока статистика), за да ги приветстват допълнения към повечето отбори.
Изброените тук статистики са всички единици база данни, от които те ще растат, тъй като те ниво. 5-звездните звена имат a максимално ниво 80и растежът на статистиката зависи от типа на единицата. Ето типовете, които трябва да имате предвид:
- Анима - Ръстът на HP е по-висок, ръстът на РЕЦ е по-нисък
- Прекъсвач - Ръстът на ATK е по-висок, растежът на DEF е по-нисък
- Пазач - Ръстът на DEF е по-висок, ръстът на ATK е по-нисък
- Господи - Статистиката нараства равномерно
- Oracle - Ръстът на REC е по-висок, ръстът на HP е по-нисък
Ако в колоната Brave Burst има нещо звездичка, то означава, че има друг аспект на този смел взрив, който не е бил описан тук - често този аспект се превръща в елемент на партията. Допълнителна информация може да бъде намерена чрез търсене на устройството на официално уики.
6-звездните звена не са включени тук, но скоро ще получат свои собствени сравнения.
Сортирани от HP
име | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Брой на ударите | ББ Хит |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Богинята Болт Ейми | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Травма, Слаб шанс) |
Небесна легенда Фалма | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (Парализирайте шанса) |
Златен рицар Рина | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, парализирай шанс) |
Кралската гвардия Париж | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Зевс Лук Лок | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Бунтарски Ангел Елсел | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, тласък на падането на BC) |
Генерал Вайс | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Увеличете ATK |
Алфа Бегемот | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Дрейк Бог Лодин | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Boost BB и ATK * |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, случайно) |
Болт Сибил Зеле | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, случай на нараняване) * |
Гръмотевица Пот | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, Слаб шанс) |
Богиня Емилия | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (Парализирай шанс) |
Болт Магус Рашил | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Изцеление (Crit нагоре) |
Рейд Болт Фенни | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, парализиране и слаб шанс) |
Гръм Бог Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Болт Малет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, случай на нараняване) |
Сортирани по ATK
име | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Брой на ударите | ББ Хит |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кралската гвардия Париж | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Дрейк Бог Лодин | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Boost BB и ATK * |
Златен рицар Рина | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, парализирай шанс) |
Болт Малет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, случай на нараняване) |
Зевс Лук Лок | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Гръм Бог Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Рейд Болт Фенни | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, парализиране и слаб шанс) |
Небесна легенда Фалма | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (Парализирайте шанса) |
Въстаническият ангел Елсел | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, тласък на падането на BC) |
Гръмотевица Пъстър Зелн | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, Слаб шанс) |
Богинята Болт Ейми | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Травма, Слаб шанс) |
Болт Сибил Зеле | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, случай на нараняване) * |
Богиня Емилия | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (Парализирай шанс) |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, случайно) |
Болт Магус Рашил | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Изцеление (Crit нагоре) |
Алфа Бегемот | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Генерал Вайс | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Увеличете ATK |
Сортирани по DEF
име | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Брой на ударите | ББ Хит |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Богинята Болт Ейми | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Травма, Слаб шанс) |
Рейд Болт Фенни | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, парализиране и слаб шанс) |
Кралската гвардия Париж | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Алфа Бегемот | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Зевс Лук Лок | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Въстаническият ангел Елсел | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, тласък на падането на BC) |
Болт Магус Рашил | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Изцеление (Crit нагоре) |
Златен рицар Рина | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, парализирай шанс) |
Богиня Емилия | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (Парализирай шанс) |
Небесна легенда Фалма | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (Парализирайте шанса) |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, случайно) |
Дрейк Бог Лодин | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Boost BB и ATK * |
Болт Сибил Зеле | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, случай на нараняване) * |
Гръм Бог Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Генерал Вайс | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Увеличете ATK |
Болт Малет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, случай на нараняване) |
Гръмотевица Пъстър Зелн | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, Слаб шанс) |
Можете да намерите тези единици в сравнение с всички елементи в моята 5-звездни статистически сравнения диаграми.